型號(hào) 參數(shù) | H10 | |
---|---|---|
可視測(cè)溫?zé)嵯駜x | ||
熱成像 | 探測(cè)器類型 | 氧化釩探測(cè)器 |
探測(cè)器分辨率 | 160×120 | |
響應(yīng)波段 | 8~14μm | |
像元尺寸 | 17um | |
NETD(噪聲等效溫差) | < 50mk(@25°C,F#=1.0) | |
熱成像鏡頭焦距 | f3.1定焦無(wú)熱化 | |
小測(cè)量距離 | 375px | |
視場(chǎng)角 | 38.3°×50° | |
光圈 | F1.1 | |
測(cè)溫 | 測(cè)溫規(guī)則 | 3個(gè)測(cè)溫點(diǎn) (中心點(diǎn),高溫、低溫) |
精度 | ±2℃ 或 ±2%(取大值) | |
測(cè)溫范圍 | -20 ℃~350 ℃ | |
D:S(距離系數(shù)比) | 75:1 | |
測(cè)溫單位 | 攝氏度、華氏度、開(kāi)爾文 | |
大圖像尺寸 | 160×120 | |
幀頻 | 25Hz | |
顯示器 | 2.4英寸 LCD屏(320×240) | |
圖像模式 | 白熱、黑熱、鐵紅、彩虹 | |
圖像格式 | 帶有測(cè)溫信息的JPEG圖像,支持客戶端離線分析 | |
系統(tǒng)功能 | 激光指示器 | 激光指示溫度測(cè)量區(qū)域,通過(guò)扳機(jī)鍵激活 |
存儲(chǔ) | 8 GB Micro SD卡 | |
存儲(chǔ)擴(kuò)展 | 大可支持128G | |
電源接口 | Micro USB 直充 | |
電池類型 | 可充電鋰離子電池 | |
充電時(shí)間 | <3H@25℃ | |
電池工作時(shí)間 | >8H@25℃ | |
電源管理 | 可調(diào)節(jié);關(guān)閉,5分鐘、10分鐘、20分鐘 | |
電池 | 工作溫度 | -10℃~50℃ |
濕度 | ≤95% | |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~70℃ | |
跌落 | 2m | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
尺寸 | 196mm *117mm *59mm | |
重量 | <350g(含電池) | |
配件 | 5V電源適配器、USB線、腕帶掛繩、8GB Micro SD卡、說(shuō)明文檔 |
深圳市金厚德電子科技有限公司為??低暉嵯駜x產(chǎn)品代理商,歡迎咨詢!
聯(lián)系我們
深圳市金厚德電子科技有限公司 公司地址:深圳市龍崗區(qū)黃閣路天匯大廈506 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼