當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > ??低暉嵯駜x > 海康威視H36
簡要描述:??低旽36手持紅外熱像儀是專為預(yù)測(cè)性測(cè)溫等需求設(shè)計(jì)的紅外熱像儀,配備了384*288紅外探測(cè)器和500W像素可見光探測(cè)器。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
??低旽36手持紅外熱像儀是專為預(yù)測(cè)性測(cè)溫等需求設(shè)計(jì)的紅外熱像儀,配備了384×288紅外探測(cè)器和500W像素可見光探測(cè)器。3.5"觸摸屏能顯示可見光與熱成像的雙光融合圖像,對(duì)環(huán)境中高溫目標(biāo)進(jìn)行精確測(cè)溫,幫助現(xiàn)場人員快速排查故障,輔助決策,確保安全。
海康威視H36手持紅外熱像儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) 參數(shù) | DS-2TPH36-10VMW | |
手持測(cè)溫?zé)嵯駜x | ||
熱成像 | 傳感器類型 | 非制冷型探測(cè)器 |
最大圖像尺寸 | 384 × 288 | |
響應(yīng)波段 | 8~14μm | |
NETD(噪聲等效溫差) | < 50mk(@25°C,F#=1.0) | |
熱成像鏡頭焦距 | 10mm | |
視場角 | 37.5°×28.5° | |
光圈 | F1.0 | |
數(shù)字變倍 | 1X、2X、4X | |
幀頻 | 25Hz | |
可見光 | 最大圖像尺寸 | 1920 x 1080 |
圖片分辨率 | 1920 x 1080 | |
視頻分辨率 | 1920 x 1080 | |
圖像顯示 | 顯示器 | 3.5″ LCD電容觸摸屏 640*480 |
圖像模式 | 支持彩虹、鐵紅等7種偽彩模式 | |
畫面顯示模式 | 可見光、熱成像、雙光融合、畫中畫 | |
功能 | 測(cè)溫范圍 | -20°C-550°C |
測(cè)溫精度 | ±2°C或±2%,取最大值 | |
激光指示 | 支持 | |
存儲(chǔ)容量 | 64G | |
拍照 | 熱成像、可見光、雙光融合 | |
錄像 | 熱成像、可見光、雙光融合 | |
照明 | 支持 | |
WIFI | 支持 | |
文本注釋 | 支持 | |
語音注釋 | 支持(60S) | |
界面語言 | 中文/英文 | |
電池 | 電池類型 | 鋰離子電池 |
電池工作時(shí)間 | 4h,可現(xiàn)場更換,可充電 | |
硬件接口 | micro USB | |
工作溫度 | -20℃~50℃ | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
防摔等級(jí) | 2m | |
體積 | 244 mm x 100 mm x 104 mm | |
重量 | 660g | |
配件 | 可選電池、充電器、USB線、高強(qiáng)度抗沖擊便攜箱 |
尺寸:
單位:mm
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
深圳市金厚德電子科技有限公司 公司地址:深圳市龍崗區(qū)黃閣路天匯大廈506 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼